価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,248万円 | 4LDK | 壁芯 : 98.94㎡ | 公簿 : 140.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 4LDK | 壁芯 : 117.09㎡ | 公簿 : 177.01㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,298万円 | 4LDK | 壁芯 : 116.75㎡ | 公簿 : 171.15㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,298万円 | 4LDK | 壁芯 : 116.54㎡ | 公簿 : 139.62㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,299万円 | 4LDK | 壁芯 : 96.39㎡ | 公簿 : 160.16㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,330万円 | 4LDK | 壁芯 : 109.30㎡ | 公簿 : 168.33㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,398万円 | 5LDK | 壁芯 : 112.20㎡ | 公簿 : 143.20㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,398万円 | 4LDK | 壁芯 : 99.76㎡ | 公簿 : 134.35㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,399万円 | 5LDK | 壁芯 : 106.11㎡ | 公簿 : 130.90㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,498万円 | 4LDK | 壁芯 : 107.44㎡ | 公簿 : 147.19㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,498万円 | 4LDK | 壁芯 : 106.46㎡ | 公簿 : 149.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,499万円 | 4LDK | 壁芯 : 102.05㎡ | 公簿 : 166.48㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,530万円 | 4LDK | 壁芯 : 108.57㎡ | 公簿 : 130.26㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,598万円 | 4LDK | 壁芯 : 106.40㎡ | 公簿 : 133.21㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,598万円 | 4LDK | 内法 : 109.09㎡ | 実測 : 122.46㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,598万円 | 5LDK | 内法 : 101.69㎡ | 実測 : 116.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,628万円 | 5LDK | 壁芯 : 107.44㎡ | 公簿 : 161.21㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,628万円 | 4LDK | 壁芯 : 104.74㎡ | 公簿 : 159.56㎡ |
ーFITーフィットー小倉北区三萩野1丁目 【小倉北区 新築戸建て】1号棟
5月30日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,698万円 | 4LDK | 壁芯 : 115.92㎡ | 公簿 : 189.26㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,698万円 | 4LDK | 壁芯 : 115.10㎡ | 公簿 : 124.81㎡ |