| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 114.84㎡ | 公簿 : 149.34㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 114.68㎡ | 公簿 : 161.16㎡ |
For.M Iーフォルムー小倉南区若園3丁目2期 【小倉南区 新築戸建て】1号棟
11月2日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 114.84㎡ | 公簿 : 153.44㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 114.68㎡ | 公簿 : 191.39㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 108.40㎡ | 公簿 : 180.77㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 115.08㎡ | 公簿 : 151.80㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,098万円 | 4LDK | 115.09㎡ | 公簿 : 183.52㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 111.33㎡ | 公簿 : 206.28㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 101.85㎡ | 公簿 : 239.25㎡ |
For.M Iーフォルムー小倉南区若園1丁目6期 【小倉南区 新築戸建て】1号棟
11月2日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 116.18㎡ | 公簿 : 167.91㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,298万円 | 4LDK | 125.37㎡ | 公簿 : 125.37㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 180万円 | 公簿 : 264.54㎡ | 80.02坪 | - | - |