| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,398万円 | 4LDK | 115.47㎡ | 公簿 : 152.33㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,498万円 | 4LDK | 113.63㎡ | 公簿 : 217.68㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 4LDK | 114.39㎡ | 公簿 : 204.29㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 4LDK | 115.10㎡ | 公簿 : 194.57㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 114.39㎡ | 公簿 : 148.35㎡ |
Bloomーブルームー小倉北区常磐町1期 【小倉北区 新築戸建て】3号棟
9月17日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 114.68㎡ | 公簿 : 161.16㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,898万円 | 4LDK | 115.08㎡ | 公簿 : 151.80㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,898万円 | 4LDK | 114.84㎡ | 公簿 : 153.44㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 114.63㎡ | 公簿 : 138.09㎡ |
Adobleーアドブルー小倉北区常磐町1期 【小倉北区 新築戸建て】2号棟
9月17日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 114.68㎡ | 公簿 : 191.39㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,098万円 | 4LDK | 108.40㎡ | 公簿 : 180.77㎡ |
Adoble+ーアドブル+ー小倉北区常磐町1期 【小倉北区 新築戸建て】1号棟
9月17日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,098万円 | 4LDK | 115.09㎡ | 公簿 : 183.52㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 111.33㎡ | 公簿 : 206.28㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 115.48㎡ | 公簿 : 177.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 101.85㎡ | 公簿 : 239.25㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,298万円 | 4LDK | 125.37㎡ | 公簿 : 125.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,398万円 | 4LDK | 116.18㎡ | 公簿 : 167.91㎡ |