価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
520万円 | 4DK | 95.14㎡ | 公簿 : 145.00㎡ |
12月1日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,098万円 | 3LDK | 69.22㎡ | 公簿 : 175.12㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 3LDK | 75.81㎡ | 公簿 : 186.00㎡ |
12月1日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 4LDK | 102.84㎡ | 公簿 : 195.32㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,498万円 | 3LDK | 85.78㎡ | 公簿 : 165.07㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,498万円 | 4LDK | 92.06㎡ | 公簿 : 204.93㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,798万円 | 4LDK | 97.24㎡ | 公簿 : 142.45㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,898万円 | 4LDK | 92.95㎡ | 公簿 : 180.65㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,098万円 | 5LDK | 130.30㎡ | 公簿 : 249.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,098万円 | 5LDK | 105.99㎡ | 公簿 : 192.35㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,298万円 | 4LDK | 103.78㎡ | 公簿 : 188.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,390万円 | 4LDK | 107.85㎡ | 公簿 : 185.32㎡ |
12月1日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,399万円 | 4LDK | 101.24㎡ | 公簿 : 145.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 4LDK | 107.64㎡ | 公簿 : 204.07㎡ |
12月1日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,499万円 | 4LDK | 95.57㎡ | 公簿 : 137.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,549万円 | 4LDK | 95.64㎡ | 公簿 : 229.60㎡ |
12月4日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,588万円 | 4LDK | 98.82㎡ | 公簿 : 146.57㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,590万円 | 4LDK | 108.47㎡ | 公簿 : 202.08㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,598万円 | 4LDK | 104.33㎡ | 公簿 : 177.85㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,698万円 | 4LDK | 111.76㎡ | 公簿 : 186.56㎡ |