| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,598万円 | 3LDK | 103.92㎡ | 公簿 : 157.89㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 104.33㎡ | 公簿 : 165.51㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 4LDK | 114.27㎡ | 公簿 : 136.50㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,898万円 | 4LDK | 97.70㎡ | 公簿 : 149.52㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 104.33㎡ | 公簿 : 143.21㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,098万円 | 4LDK | 96.88㎡ | 公簿 : 163.14㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,098万円 | 4LDK | 114.14㎡ | 公簿 : 189.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,598万円 | 4LDK | 115.28㎡ | 公簿 : 176.63㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,598万円 | 4LDK | 113.51㎡ | 公簿 : 208.06㎡ |
ーBloomーブルームー小倉南区沼本町2丁目2期 【小倉南区 新築戸建て】3号棟
9月17日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,598万円 | 4LDK | 115.35㎡ | 公簿 : 184.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,688万円 | 4LDK | 96.18㎡ | 公簿 : 115.35㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,698万円 | 4LDK | 111.49㎡ | 公簿 : 142.93㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,798万円 | 4LDK | 112.05㎡ | 公簿 : 145.07㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,798万円 | 4LDK | 115.29㎡ | 公簿 : 174.21㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,998万円 | 4LDK | 105.70㎡ | 公簿 : 128.63㎡ |
ーAdobeーアドブルー小倉南区沼本町2丁目2期 【小倉南区 新築戸建て】1号棟
9月17日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,998万円 | 4LDK | 114.02㎡ | 公簿 : 204.27㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,198万円 | 4LDK | 116.11㎡ | 公簿 : 61.47㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,298万円 | 4LDK | 112.05㎡ | 公簿 : 148.87㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,298万円 | 4LDK | 111.58㎡ | 公簿 : 138.67㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,298万円 | 4LDK | 114.01㎡ | 公簿 : 174.08㎡ |